トップ > 佐呂間町の紹介 > 概要・統計データ > 気象

気象

気象概況

区分 気温 降水量 積雪
年平均 最高 最低 総量 1日最多量 同月日 最深積雪 同月日
最高極 同月日 最低極 同月日
単位 月日 月日 mm mm 月日 cm 月日
平成15年 4.9 30.4 5月30日 -27.9 2月2日 558 68 8月10日 91 3月9日
平成16年 6.2 35.4 7月24日 -24.1 1月18日 764 35 8月20日 164 1月16日
平成17年 5.5 33.3 6月23日 -27.6 1月11日 778 89 7月27日 102 3月13日
平成18年 5.8 33.3 8月6日 -24.1 1月9日 1,248 166 10月8日 103 12月29日
平成19年 5.4 34.5 8月15日 -23.8 2月14日 684 70 8月10日 115 2月16日
平成20年 5.8 33.4 7月6日 -27.8 2月1日 639 42.5 8月30日 92 2月24日
平成21年 5.8 31.4 6月26日 -21.9 2月11日 883.5 73 10月9日 104 2月21日
平成22年 6.5 35.6 8月6日 -26.6 2月4日 765.5 42.5 8月9日 82 2月21日
平成23年 5.6 33.2 9月1日 -27.2 1月31日 817.5 101.5 9月2日 92 2月18日
平成24年 5.3 33.5 7月28日 -27.9 2月3日 1,066.5 69.5 7月9日 87 1月7日
平成25年 5.8 33.0 8月16日 -26.7 1月17日 778.5 70.5 10月16日 89 1月27日
平成26年 5.7 33.8 6月3日 -24.4 2月8日 681 65.5 7月27日 101 2月18日
平成27年 6.4 33.6 7月14日 -25.8 2月4日 898.5 182 10月8日 146 3月5日
平成28年 5.6 32.5 8月8日 -24.2 2月25日 1,014.5 95.5 9月9日 91 2月25日
平成29年 5.7 35.3 7月15日 -23.2 1月13日 744.5 58.0 7月16日 70 2月21日
平成30年 5.9 36.4 7月31日 -24.1 2月22日 882.0 54.5 8月16日 96 2月17日
令和元年 6.3 39.5 5月26日 -28.6 2月9日 664.0 80.0 8月9日 73 1月29日

佐呂間地域気象観測所

月別気象概況(令和元年)

気温 降水量 降雪 平均風速 月間日照時間
平均 最高極 最低極 月量 最大日量 降雪量 最深積雪
令和元年 mm mm mm mm m/s h
1月 -8.1 2.7 -24.3 17.0 6.5 133 73 2.6 82.1
2月 -8.3 6.9 -28.6 3.0 1.5 50 58 2.1 122.7
3月 -2.0 12.3 -15.6 18.5 4.5 98 58 2.5 139.2
4月 4.4 28.4 -10.3 22.0 8.5 23 35 2.6 226.0
5月 13.7 39.5 -2.4 46.0 24.5 2.9 238.2
6月 14.5 31.7 3.7 54.5 36.5 2.3 155.2
7月 19.5 33.9 10.2 43.5 13.5 2.3 146.6
8月 18.6 33.5 9.2 270.5 80.0 2.0 130.2
9月 15.9 32.3 0.9 80.0 29.5 1.9 175.5
10月 9.8 27.1 -3.0 72.0 27.5 2.2 164.1
11月 1.4 17.9 -14.0 25.0 7.0 19 5 3.1 138.5
12月 -4.3 11.0 -19.1 12.0 4.5 75 25 2.7 107.7
年間 6.3 39.5 -28.6 664.0 80.0 412 73 2.4 1826.0

佐呂間地域気象観測所

お問い合わせ先

企画財政課計画係
電話:01587-2-1214