トップ > 各課からのお知らせ > 町民課 > 佐呂間町人口の推移

佐呂間町人口の推移

佐呂間町の人口・世帯数の推移です

過去5年分(現在年度を含む)の佐呂間町人口・世帯数の推移です。

※住民基本台帳法の改正により平成24年7月末より外国人住民を含めた人口となっています。

※住民基本台帳の数値のため、国勢調査統計とは異なります。

※月末時点の数値です。(4月→4月末)

H31・R1年度 佐呂間町月別人口
H31・R1年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2,436 2,431 2,429 2,428 2,424 2,422 2,417 2,411 2,412 2,409 2,402 2,380
2,739 2,747 2,750 2,738 2,730 2,728 2,711 2,710 2,699 2,693 2,686 2,656
人口 5,175 5,178 5,179 5,166 5,154 5,150 5,128 5,121 5,111 5,102 5,088 5,036
世帯数 2,501 2,517 2,520 2,516 2,511 2,511 2,506 2,504 2,499 2,492 2,484 2,461
R2年度 佐呂間町月別人口
R2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2,381 2,380 2,377 2,371 2,371 2,367 2,360 2,352 2,342 2,338 2,337 2,325
2,657 2,654 2,645 2,645 2,644 2,648 2,654 2,625 2,611 2,611 2,602 2,592
人口 5,038 5,034 5,022 5,016 5,015 5,015 5,014 4,977 4,953 4,949 4,939 4,917
世帯数 2,470 2,470 2,464 2,463 2,459 2,461 2,467 2,441 2,424 2,420 2,414 2,415
R3年度 佐呂間町月別人口
R3年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2,325 2,317 2,309 2,309 2,301 2,304 2,298 2,295 2,295 2,289 2,286 2,268
2,590 2,574 2,573 2,570 2,571 2,569 2,555 2,558 2,547 2,538 2,536 2,518
人口 4,915 4,891 4,882 4,879 4,872 4,873 4,853 4,853 4,842 4,827 4,822 4,786
世帯数 2,424 2,409 2,399 2,402 2,400 2,397 2,386 2,383 2,373 2,365 2,368 2,351
R4年度 佐呂間町月別人口
R4年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2,276 2,275 2,279 2,273 2,269 2,266 2,259 2,247 2,241 2,235 2,229 2,202
2,562 2,567 2,576 2,578 2,559 2,552 2,542 2,534 2,525 2,527 2,510 2,486
人口 4,838 4,842 4,855 4,851 4,828 4,818 4,801 4,781 4,766 4,762 4,739 4,688
世帯数 2,409 2,417 2,432 2,429 2,418 2,416 2,409 2,402 2,393 2,391 2,379 2,373
R5年度 佐呂間町月別人口
R5年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2,215 2,218 2,213 2,210 2,207 2,208 2,207 2,203 2,196 2,191 2,190
2,507 2,524 2,528 2,526 2,523 2,519 2,515 2,504 2,489 2,470 2,471
人口 4,722 4,742 4,741 4,736 4,730 4,727 4,722 4,707 4,685 4,661 4,661 0
世帯数 2,406 2,432 2,437 2,439 2,437 2,439 2,431 2,419 2,399 2,380 2,382

お問い合わせ先

町民課戸籍年金係
電話:01587-2-1213