住まい
町営住宅の空家状況
下記町営住宅の入居者を募集します。
町営住宅の公募情報はこちら!
最新の情報はこちらのお知らせをご確認ください。
随時入居可能な町営住宅の空家(令和7年4月8日現在)
棟・部屋番号 | 建設年度 | 居住階 | 間取り | 面積 | 家賃 | 設備等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号棟331号室 | 昭和56年度 | 2階建1階 | 3LDK | 62.19㎡ | 15,000円~22,400円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
2号棟337号室 | 昭和56年度 | 2階建2階 | 3LDK | 62.19㎡ | 15,000円~22,400円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
2号棟338号室 | 昭和56年度 | 2階建2階 | 3LDK | 62.19㎡ | 15,000円~22,400円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
8号棟367号室 | 昭和58年度 | 2階建1階 | 3LDK | 62.19㎡ | 15,500円~23,000円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
12号棟385号室 | 昭和59年度 | 2階建2階 | 3LDK | 64.30㎡ | 16,200円~24,200円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
12号棟390号室 | 昭和59年度 | 2階建2階 | 3LDK | 64.30㎡ | 16,200円~24,200円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
14号棟408号室 | 昭和61年度 | 2階建1階 | 2LDK | 54.65㎡ | 14,300円~21,400円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
15号棟419号室 | 平成2年度 | 2階建2階 | 3LDK | 64.30㎡ | 17,600円~26,200円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
16号棟428号室 | 平成4年度 | 2階建1階 | 2LDK | 61.44㎡ | 17,200円~25,600円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
17号棟438号室 | 平成7年度 | 2階建1階 | 3LDK | 75.19㎡ | 21,300円~31,800円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
棟・部屋番号 | 建設年度 | 居住階 | 間取り | 面積 | 家賃 | 設備等 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号室450号室 | 平成9年度 | 2階建2階 | 3LDK | 79.88㎡ | 22,900円~34,000円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
2号室455号室 | 平成10年度 | 2階建2階 | 3LDK | 79.88㎡ | 23,000円~34,200円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
2号室456号室 | 平成10年度 | 2階建2階 | 3LDK | 79.88㎡ | 23,000円~34,200円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
5号棟465号室 | 平成11年度 | 2階建2階 | 3LDK | 79.88㎡ | 23,100円~34,300円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
棟・部屋番号 | 建築年度 | 居住階 | 間取り | 面積 | 家賃 | 設備等 |
---|---|---|---|---|---|---|
499号室 | 平成23年度 | 2階建2階 | 2LDK | 70.99㎡ | 21,200円~31,500円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
501号室 | 平成23年度 | 2階建2階 | 2LDK | 70.99㎡ | 21,200円~31,500円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
502号室 | 平成23年度 | 2階建2階 | 2LDK | 70.99㎡ | 21,200円~31,500円 | 水洗トイレ、ユニットバス、給湯ボイラー |
上記の他にも入居可能な住宅がある場合もありますので、詳しくは「建設課 建築管理係」までご連絡ください。
入居の申込
申込に際して必要な書類等がありますので、下記までお問い合わせ願います。
入居者の選定方法
複数の応募があった場合、抽選となります。ただし、応募者の中に60歳以上または身体障がい者などの方がいた場合、その世帯を優先的に入居者として決定する場合があります。
家賃・敷金
家賃は収入に応じて毎年度計算されます。また、家賃2ヶ月分を敷金として入居時に納入していただきます。
入居者資格
世帯全体の年間所得額が規定額以下であること。
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
年間所得 | 1,994,800円 | 2,375,600円 | 2,753,600円 | 3,134,400円 | 3,515,200円 |
注)上記規定額を越える場合でも控除要件等により入居が可能な場合があります。
- 国税・地方税・水道料・保育料等に滞納がないこと
- 現に住宅に困窮していること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと
その他
公募期間中に一般の入居希望者がなく、公募締切後1か月以上空家になっているときで、下記に該当する場合、入居申込みをすることができます。(入居の決定を確約するものではありません)
- 世帯数の数が増減した場合
- 入居者又は同居者が、日常生活において身体の機能上の制限を受け通院等が必要となった場合
- 入居者又は同居者が、60歳以上で通院等利便性のため必要となった場合
- 世帯主の通院場所が遠隔地の場合
- 収入に比べ家賃が高く、低額な住宅に移りたい場合など
詳しくは、下記までお問い合わせください。
建設課建築管理係
電話:01587-2-1210